
ギルティ伊藤#1489
No Title
938 - 665
Record
Last Played
Last Update Time
Hero | Games | Win Rate | KDA |
|---|---|---|---|
Hero | Games | Win Rate | KDA |
| 376 | 56.38% | 2.20 | |
| 127 | 43.31% | 4.04 | |
| 106 | 50.94% | 2.09 | |
| 91 | 56.04% | 3.00 | |
| 73 | 39.73% | 3.19 | |
| 64 | 60.94% | 3.98 | |
| 62 | 51.61% | 2.53 | |
| 61 | 54.10% | 2.69 | |
| 60 | 51.67% | 4.61 | |
| 58 | 44.83% | 3.39 | |
| 56 | 58.93% | 2.90 | |
| 40 | 45.00% | 2.19 | |
| 22 | 31.82% | 2.21 | |
| 20 | 30.00% | 2.38 | |
| 17 | 29.41% | 2.52 | |
| 16 | 43.75% | 0.33 | |
| 16 | 62.50% | 3.18 | |
| 15 | 26.67% | 1.90 | |
| 11 | 54.55% | 2.99 | |
| 6 | 33.33% | 2.71 | |
| 4 | — | 1.92 | |
| 4 | — | 1.35 | |
| 2 | — | 0.73 | |
| 1 | 100.00% | 4.50 | |
| 1 | — | 3.29 | |
| 1 | — | 5.25 | |
| 1 | — | 1.25 | |
| 1 | — | 5.80 |



























