Heroes
Hero | Pick Rate | Win Rate | KDA |
---|---|---|---|
Hero | Pick Rate | Win Rate | KDA |
Tank | 3.14% | 53.31% | 3.00 |
Tank | 2.99% | 51.31% | 6.35 |
Tank | 2.42% | 49.21% | 5.02 |
Tank | 1.94% | 47.43% | 4.08 |
Tank | 1.72% | 46.91% | 4.37 |
Tank | 1.45% | 51.14% | 4.17 |
Tank | 1.35% | 49.14% | 3.32 |
Tank | 1.32% | 50.28% | 4.48 |
Tank | 1.23% | 52.09% | 5.09 |
Tank | 1.16% | 51.92% | 4.32 |
Tank | 1.10% | 51.95% | 4.68 |
Tank | 0.59% | 52.24% | 4.69 |
Last updated