Heroes
Hero | Pick Rate | Win Rate | KDA |
---|---|---|---|
Hero | Pick Rate | Win Rate | KDA |
Tank | 3.88% | 49.96% | 3.13 |
Tank | 3.60% | 48.88% | 6.11 |
Tank | 3.44% | 45.88% | 4.37 |
Tank | 2.72% | 47.51% | 4.33 |
Tank | 1.95% | 47.79% | 4.27 |
Tank | 1.86% | 49.10% | 4.09 |
Tank | 1.79% | 49.04% | 3.06 |
Tank | 1.63% | 51.97% | 5.26 |
Tank | 1.25% | 49.59% | 4.09 |
Tank | 0.87% | 52.29% | 4.28 |
Tank | 0.74% | 51.62% | 4.83 |
Last updated