Heroes
Hero | Pick Rate | Win Rate | KDA |
---|---|---|---|
Hero | Pick Rate | Win Rate | KDA |
Tank | 3.93% | 51.93% | 6.88 |
Tank | 2.94% | 52.69% | 3.10 |
Tank | 2.67% | 51.78% | 5.50 |
Tank | 2.31% | 47.93% | 4.50 |
Tank | 1.78% | 52.38% | 4.47 |
Tank | 1.66% | 47.00% | 4.06 |
Tank | 1.45% | 49.31% | 3.60 |
Tank | 1.36% | 50.27% | 4.83 |
Tank | 1.05% | 52.88% | 5.55 |
Tank | 1.04% | 51.73% | 4.64 |
Tank | 0.79% | 48.69% | 5.20 |
Tank | 0.52% | 49.73% | 5.00 |
Last updated