Heroes
Hero | Pick Rate | Win Rate | KDA |
---|---|---|---|
Hero | Pick Rate | Win Rate | KDA |
Damage | 4.67% | 49.76% | 2.72 |
Damage | 3.96% | 47.78% | 3.26 |
Damage | 3.79% | 45.53% | 2.44 |
Damage | 3.68% | 50.12% | 3.36 |
Damage | 3.31% | 46.03% | 2.65 |
Damage | 2.51% | 50.02% | 2.97 |
Damage | 2.51% | 49.17% | 2.92 |
Damage | 2.45% | 46.91% | 2.62 |
Damage | 1.90% | 50.30% | 3.12 |
Damage | 1.86% | 50.41% | 3.30 |
Damage | 1.72% | 44.95% | 4.84 |
Damage | 1.52% | 50.52% | 3.39 |
Damage | 1.48% | 47.03% | 3.23 |
Damage | 1.43% | 48.95% | 3.81 |
Damage | 1.34% | 54.93% | 3.86 |
Damage | 1.32% | 50.64% | 2.98 |
Damage | 1.23% | 53.92% | 3.34 |
Last updated