Heroes
Hero | Pick Rate | Win Rate | KDA |
---|---|---|---|
Hero | Pick Rate | Win Rate | KDA |
Damage | 5.08% | 47.33% | 2.61 |
Damage | 4.39% | 44.55% | 2.68 |
Damage | 4.17% | 44.18% | 2.84 |
Damage | 3.96% | 45.34% | 3.24 |
Damage | 3.40% | 47.00% | 3.17 |
Damage | 2.92% | 47.24% | 2.89 |
Damage | 2.61% | 44.81% | 2.70 |
Damage | 2.32% | 49.88% | 2.97 |
Damage | 2.26% | 48.31% | 3.06 |
Damage | 2.17% | 47.16% | 3.30 |
Damage | 1.57% | 47.61% | 3.97 |
Damage | 1.50% | 42.02% | 4.46 |
Damage | 1.42% | 54.75% | 3.78 |
Damage | 1.42% | 47.97% | 3.26 |
Damage | 1.41% | 48.21% | 3.14 |
Damage | 1.38% | 52.82% | 3.42 |
Damage | 0.92% | 50.54% | 2.95 |
Last updated