Heroes
Hero | Pick Rate | Win Rate | KDA |
---|---|---|---|
Hero | Pick Rate | Win Rate | KDA |
Tank | 4.00% | 50.69% | 4.29 |
Tank | 2.98% | 47.92% | 5.88 |
Tank | 2.90% | 50.13% | 2.63 |
Tank | 2.29% | 50.07% | 4.22 |
Tank | 2.10% | 45.84% | 4.29 |
Tank | 2.06% | 49.85% | 4.72 |
Tank | 1.97% | 46.59% | 4.06 |
Tank | 1.28% | 49.37% | 3.55 |
Tank | 1.27% | 52.85% | 4.75 |
Tank | 1.26% | 50.70% | 5.43 |
Tank | 1.24% | 56.26% | 4.24 |
Tank | 0.66% | 49.38% | 4.47 |
Last updated