Heroes
Hero | Pick Rate | Win Rate | KDA |
---|---|---|---|
Hero | Pick Rate | Win Rate | KDA |
Tank | 3.58% | 47.38% | 4.06 |
Tank | 3.57% | 53.05% | 3.22 |
Tank | 2.49% | 51.15% | 3.92 |
Tank | 2.19% | 46.56% | 4.09 |
Tank | 2.16% | 50.75% | 5.21 |
Tank | 1.85% | 48.18% | 6.61 |
Tank | 1.42% | 44.08% | 4.08 |
Tank | 1.40% | 50.58% | 3.41 |
Tank | 1.24% | 50.57% | 5.25 |
Tank | 1.17% | 42.68% | 4.55 |
Tank | 1.02% | 49.08% | 4.75 |
Last updated