Heroes
Hero | Pick Rate | Win Rate | KDA |
---|---|---|---|
Hero | Pick Rate | Win Rate | KDA |
Damage | 4.19% | 46.92% | 2.84 |
Damage | 3.92% | 47.68% | 2.96 |
Damage | 2.96% | 54.55% | 2.55 |
Damage | 2.60% | 50.80% | 3.07 |
Damage | 2.58% | 51.71% | 2.94 |
Damage | 2.30% | 50.46% | 2.94 |
Damage | 2.02% | 44.66% | 3.42 |
Damage | 1.95% | 45.52% | 2.57 |
Damage | 1.85% | 52.77% | 2.63 |
Damage | 1.72% | 45.70% | 2.57 |
Damage | 1.55% | 48.82% | 3.23 |
Damage | 1.47% | 51.93% | 2.87 |
Damage | 1.46% | 51.90% | 3.68 |
Damage | 1.39% | 46.32% | 3.09 |
Damage | 1.27% | 50.96% | 3.09 |
Damage | 0.85% | 49.62% | 2.47 |
Damage | 0.69% | 51.63% | 3.99 |
Damage | 0.54% | 47.91% | 2.48 |
Last updated