Heroes
Hero | Pick Rate | Win Rate | KDA |
---|---|---|---|
Hero | Pick Rate | Win Rate | KDA |
Damage | 5.93% | 50.36% | 2.98 |
Damage | 3.62% | 50.67% | 2.50 |
Damage | 3.42% | 44.64% | 2.17 |
Damage | 3.33% | 47.44% | 3.02 |
Damage | 2.79% | 49.13% | 2.65 |
Damage | 2.31% | 47.83% | 2.38 |
Damage | 2.03% | 48.50% | 2.80 |
Damage | 1.92% | 49.16% | 3.10 |
Damage | 1.92% | 48.79% | 2.69 |
Damage | 1.88% | 45.30% | 2.97 |
Damage | 1.79% | 50.35% | 2.92 |
Damage | 1.64% | 46.61% | 2.41 |
Damage | 1.61% | 48.10% | 2.71 |
Damage | 1.56% | 44.92% | 4.82 |
Damage | 1.37% | 51.79% | 3.02 |
Damage | 1.31% | 52.79% | 3.55 |
Damage | 1.26% | 45.56% | 3.51 |
Last updated