Heroes
Hero | Pick Rate | Win Rate | KDA |
---|---|---|---|
Hero | Pick Rate | Win Rate | KDA |
Tank | 4.45% | 60.65% | 4.84 |
Tank | 3.27% | 54.79% | 3.01 |
Tank | 3.26% | 43.10% | 4.96 |
Tank | 3.21% | 46.89% | 2.19 |
Tank | 2.41% | 48.13% | 3.09 |
Tank | 1.99% | 52.11% | 4.88 |
Tank | 1.59% | 50.50% | 3.80 |
Tank | 1.11% | 43.40% | 3.58 |
Tank | 0.85% | 35.50% | 3.84 |
Tank | 0.74% | 43.60% | 4.08 |
Tank | 0.71% | 48.21% | 2.28 |
Tank | 0.54% | 50.49% | 4.08 |
Last updated