Heroes
Hero | Pick Rate | Win Rate | KDA |
---|---|---|---|
Hero | Pick Rate | Win Rate | KDA |
Tank | 4.25% | 53.77% | 2.94 |
Tank | 3.19% | 51.24% | 6.38 |
Tank | 2.50% | 51.68% | 4.71 |
Tank | 2.38% | 45.56% | 3.67 |
Tank | 2.16% | 49.57% | 3.79 |
Tank | 2.12% | 48.48% | 4.34 |
Tank | 1.44% | 51.30% | 4.53 |
Tank | 1.23% | 51.03% | 3.21 |
Tank | 1.02% | 43.54% | 3.60 |
Tank | 0.89% | 50.65% | 4.70 |
Tank | 0.79% | 44.03% | 3.57 |
Last updated