Heroes
Hero | Pick Rate | Win Rate | KDA |
---|---|---|---|
Hero | Pick Rate | Win Rate | KDA |
Tank | 4.17% | 55.83% | 4.52 |
Tank | 4.07% | 47.71% | 4.96 |
Tank | 3.11% | 47.85% | 2.33 |
Tank | 3.04% | 49.80% | 3.67 |
Tank | 2.64% | 55.00% | 3.04 |
Tank | 1.94% | 55.91% | 5.24 |
Tank | 1.70% | 52.09% | 3.59 |
Tank | 1.48% | 50.48% | 3.50 |
Tank | 1.45% | 43.72% | 4.07 |
Tank | 1.13% | 45.02% | 2.65 |
Tank | 0.85% | 53.21% | 4.17 |
Tank | 0.53% | 43.13% | 3.89 |
Last updated