Heroes
Hero | Pick Rate | Win Rate | KDA |
---|---|---|---|
Hero | Pick Rate | Win Rate | KDA |
Tank | 3.90% | 52.17% | 6.47 |
Tank | 3.29% | 52.22% | 3.07 |
Tank | 2.47% | 48.74% | 4.50 |
Tank | 2.40% | 49.48% | 5.00 |
Tank | 1.81% | 47.45% | 4.04 |
Tank | 1.71% | 50.95% | 4.17 |
Tank | 1.40% | 48.62% | 3.39 |
Tank | 1.28% | 50.74% | 4.68 |
Tank | 1.04% | 52.55% | 5.28 |
Tank | 1.02% | 51.81% | 4.35 |
Tank | 0.84% | 49.84% | 4.62 |
Tank | 0.49% | 49.49% | 4.78 |
Last updated