Heroes
Hero | Pick Rate | Win Rate | KDA |
---|---|---|---|
Hero | Pick Rate | Win Rate | KDA |
Tank | 3.90% | 51.75% | 3.28 |
Tank | 3.24% | 49.19% | 6.46 |
Tank | 2.73% | 45.86% | 4.04 |
Tank | 2.26% | 47.27% | 4.01 |
Tank | 2.25% | 47.42% | 4.69 |
Tank | 1.80% | 51.62% | 5.25 |
Tank | 1.72% | 49.73% | 3.34 |
Tank | 1.66% | 48.00% | 4.08 |
Tank | 1.39% | 50.88% | 5.15 |
Tank | 1.31% | 51.48% | 4.14 |
Tank | 0.93% | 50.94% | 4.96 |
Last updated