Heroes
Hero | Pick Rate | Win Rate | KDA |
---|---|---|---|
Hero | Pick Rate | Win Rate | KDA |
Tank | 3.24% | 52.12% | 3.03 |
Tank | 2.76% | 49.20% | 6.51 |
Tank | 2.37% | 48.01% | 4.98 |
Tank | 2.09% | 50.70% | 3.54 |
Tank | 1.99% | 47.76% | 4.15 |
Tank | 1.68% | 51.59% | 5.13 |
Tank | 1.68% | 48.46% | 4.08 |
Tank | 1.61% | 45.46% | 3.91 |
Tank | 1.54% | 51.07% | 4.13 |
Tank | 1.52% | 52.20% | 5.16 |
Tank | 1.14% | 49.95% | 4.92 |
Last updated