Heroes
Hero | Pick Rate | Win Rate | KDA |
---|---|---|---|
Hero | Pick Rate | Win Rate | KDA |
Tank | 3.78% | 51.66% | 6.82 |
Tank | 2.94% | 52.66% | 3.09 |
Tank | 2.69% | 51.73% | 5.47 |
Tank | 2.34% | 47.88% | 4.51 |
Tank | 1.80% | 52.31% | 4.44 |
Tank | 1.69% | 47.03% | 4.07 |
Tank | 1.43% | 49.24% | 3.60 |
Tank | 1.37% | 50.30% | 4.84 |
Tank | 1.07% | 52.70% | 5.53 |
Tank | 1.06% | 51.72% | 4.65 |
Tank | 0.78% | 48.65% | 5.18 |
Tank | 0.52% | 49.68% | 5.01 |
Last updated