Heroes
Hero | Pick Rate | Win Rate | KDA |
---|---|---|---|
Hero | Pick Rate | Win Rate | KDA |
Damage | 4.72% | 48.82% | 2.63 |
Damage | 4.72% | 46.71% | 2.56 |
Damage | 3.96% | 47.17% | 3.32 |
Damage | 3.58% | 45.56% | 2.69 |
Damage | 3.57% | 48.19% | 3.11 |
Damage | 2.53% | 47.47% | 2.80 |
Damage | 2.53% | 46.91% | 2.69 |
Damage | 2.40% | 49.71% | 2.91 |
Damage | 2.12% | 49.16% | 3.01 |
Damage | 1.93% | 48.52% | 3.25 |
Damage | 1.72% | 49.73% | 4.04 |
Damage | 1.55% | 43.93% | 4.94 |
Damage | 1.49% | 48.07% | 3.14 |
Damage | 1.42% | 54.80% | 3.70 |
Damage | 1.34% | 53.24% | 3.30 |
Damage | 1.24% | 46.05% | 3.15 |
Damage | 0.97% | 49.49% | 2.93 |
Last updated