Heroes
Hero | Pick Rate | Win Rate | KDA |
---|---|---|---|
Hero | Pick Rate | Win Rate | KDA |
Damage | 4.39% | 50.00% | 2.63 |
Damage | 4.30% | 50.20% | 3.18 |
Damage | 3.78% | 47.73% | 3.17 |
Damage | 3.71% | 45.35% | 2.32 |
Damage | 2.84% | 46.13% | 2.57 |
Damage | 2.60% | 49.76% | 2.84 |
Damage | 2.44% | 46.93% | 2.53 |
Damage | 2.33% | 49.06% | 2.83 |
Damage | 1.93% | 49.77% | 2.97 |
Damage | 1.84% | 50.35% | 3.14 |
Damage | 1.67% | 44.96% | 4.84 |
Damage | 1.62% | 49.99% | 3.25 |
Damage | 1.59% | 46.47% | 3.13 |
Damage | 1.40% | 49.79% | 2.87 |
Damage | 1.37% | 48.02% | 3.68 |
Damage | 1.32% | 54.31% | 3.73 |
Damage | 1.26% | 53.26% | 3.20 |
Last updated