Heroes
Hero | Pick Rate | Win Rate | KDA |
---|---|---|---|
Hero | Pick Rate | Win Rate | KDA |
Tank | 3.72% | 53.38% | 3.25 |
Tank | 3.13% | 51.38% | 7.06 |
Tank | 2.56% | 50.96% | 4.81 |
Tank | 2.03% | 49.46% | 4.42 |
Tank | 1.74% | 45.77% | 3.88 |
Tank | 1.43% | 48.97% | 3.67 |
Tank | 1.23% | 52.81% | 4.57 |
Tank | 0.99% | 53.74% | 5.51 |
Tank | 0.93% | 51.22% | 4.45 |
Tank | 0.73% | 48.92% | 3.98 |
Tank | 0.71% | 45.66% | 3.07 |
Tank | 0.44% | 50.95% | 4.76 |
Last updated