Heroes
Hero | Pick Rate | Win Rate | KDA |
---|---|---|---|
Hero | Pick Rate | Win Rate | KDA |
Tank | 4.99% | 52.07% | 4.39 |
Tank | 4.57% | 54.18% | 2.94 |
Tank | 4.42% | 50.41% | 3.95 |
Tank | 3.20% | 50.28% | 6.33 |
Tank | 1.88% | 48.13% | 4.12 |
Tank | 1.47% | 53.32% | 5.04 |
Tank | 1.47% | 50.98% | 4.49 |
Tank | 1.39% | 51.34% | 4.83 |
Tank | 1.22% | 52.57% | 4.50 |
Tank | 0.97% | 47.52% | 3.21 |
Tank | 0.49% | 50.51% | 5.44 |
Tank | 0.40% | 49.09% | 4.73 |
Last updated