Heroes
Hero | Pick Rate | Win Rate | KDA |
---|---|---|---|
Hero | Pick Rate | Win Rate | KDA |
Tank | 5.13% | 52.22% | 4.34 |
Tank | 4.68% | 54.23% | 2.97 |
Tank | 4.56% | 50.69% | 3.97 |
Tank | 3.21% | 50.07% | 6.30 |
Tank | 1.90% | 48.32% | 4.19 |
Tank | 1.51% | 53.43% | 4.98 |
Tank | 1.46% | 50.84% | 4.52 |
Tank | 1.39% | 51.31% | 4.77 |
Tank | 1.23% | 52.83% | 4.48 |
Tank | 0.96% | 47.37% | 3.17 |
Tank | 0.48% | 50.19% | 5.57 |
Tank | 0.41% | 49.43% | 4.76 |
Last updated