Heroes
Hero | Pick Rate | Win Rate | KDA |
---|---|---|---|
Hero | Pick Rate | Win Rate | KDA |
Tank | 5.72% | 54.33% | 5.07 |
Tank | 4.07% | 53.80% | 6.82 |
Tank | 3.41% | 52.59% | 2.93 |
Tank | 1.94% | 51.16% | 5.00 |
Tank | 1.74% | 45.56% | 3.59 |
Tank | 1.56% | 52.26% | 4.81 |
Tank | 1.50% | 50.86% | 3.64 |
Tank | 1.33% | 50.14% | 4.99 |
Tank | 1.11% | 54.17% | 5.34 |
Tank | 1.08% | 52.40% | 4.72 |
Tank | 0.60% | 49.36% | 5.09 |
Tank | 0.57% | 54.45% | 5.23 |
Last updated