Heroes
Hero | Pick Rate | Win Rate | KDA |
---|---|---|---|
Hero | Pick Rate | Win Rate | KDA |
Tank | 3.88% | 53.59% | 3.10 |
Tank | 2.78% | 50.25% | 6.77 |
Tank | 2.36% | 48.60% | 4.20 |
Tank | 2.25% | 48.12% | 4.52 |
Tank | 1.95% | 48.99% | 4.06 |
Tank | 1.47% | 50.52% | 4.89 |
Tank | 1.44% | 51.02% | 4.52 |
Tank | 1.26% | 54.86% | 5.10 |
Tank | 1.21% | 53.09% | 4.95 |
Tank | 0.95% | 47.86% | 3.38 |
Tank | 0.43% | 46.82% | 6.08 |
Tank | 0.41% | 48.64% | 4.32 |
Last updated