Heroes
Hero | Pick Rate | Win Rate | KDA |
---|---|---|---|
Hero | Pick Rate | Win Rate | KDA |
Tank | 3.14% | 53.25% | 2.99 |
Tank | 2.98% | 51.25% | 6.32 |
Tank | 2.49% | 49.45% | 5.03 |
Tank | 1.95% | 47.57% | 4.06 |
Tank | 1.71% | 46.93% | 4.34 |
Tank | 1.48% | 51.34% | 4.17 |
Tank | 1.34% | 49.07% | 3.30 |
Tank | 1.33% | 50.34% | 4.49 |
Tank | 1.23% | 52.17% | 5.10 |
Tank | 1.15% | 51.76% | 4.30 |
Tank | 1.11% | 51.99% | 4.70 |
Tank | 0.59% | 52.21% | 4.71 |
Last updated