Heroes
Hero | Pick Rate | Win Rate | KDA |
---|---|---|---|
Hero | Pick Rate | Win Rate | KDA |
Tank | 3.19% | 53.49% | 3.00 |
Tank | 2.89% | 51.24% | 6.31 |
Tank | 2.37% | 49.22% | 5.06 |
Tank | 1.92% | 47.37% | 4.17 |
Tank | 1.68% | 46.72% | 4.28 |
Tank | 1.45% | 49.17% | 3.29 |
Tank | 1.44% | 51.11% | 4.18 |
Tank | 1.34% | 50.38% | 4.49 |
Tank | 1.26% | 52.26% | 5.13 |
Tank | 1.16% | 51.80% | 4.29 |
Tank | 1.09% | 51.85% | 4.69 |
Tank | 0.60% | 51.91% | 4.67 |
Last updated