Heroes
Hero | Pick Rate | Win Rate | KDA |
---|---|---|---|
Hero | Pick Rate | Win Rate | KDA |
Tank | 3.82% | 51.92% | 6.45 |
Tank | 3.30% | 52.26% | 3.09 |
Tank | 2.49% | 48.87% | 4.38 |
Tank | 2.43% | 49.61% | 4.95 |
Tank | 1.73% | 51.04% | 4.11 |
Tank | 1.70% | 47.44% | 4.08 |
Tank | 1.38% | 48.68% | 3.28 |
Tank | 1.31% | 50.88% | 4.71 |
Tank | 1.05% | 52.37% | 5.23 |
Tank | 1.02% | 51.76% | 4.42 |
Tank | 0.96% | 50.50% | 4.53 |
Tank | 0.48% | 49.78% | 4.79 |
Last updated