Heroes
Hero | Pick Rate | Win Rate | KDA |
---|---|---|---|
Hero | Pick Rate | Win Rate | KDA |
Tank | 3.23% | 52.14% | 3.02 |
Tank | 2.75% | 49.28% | 6.49 |
Tank | 2.40% | 48.18% | 4.99 |
Tank | 2.12% | 50.79% | 3.54 |
Tank | 2.05% | 47.86% | 4.16 |
Tank | 1.67% | 51.65% | 5.12 |
Tank | 1.66% | 48.41% | 4.05 |
Tank | 1.60% | 45.37% | 3.90 |
Tank | 1.49% | 52.34% | 5.16 |
Tank | 1.49% | 50.94% | 4.09 |
Tank | 1.14% | 50.05% | 4.88 |
Last updated