Heroes
Hero | Pick Rate | Win Rate | KDA |
---|---|---|---|
Hero | Pick Rate | Win Rate | KDA |
Tank | 3.89% | 51.83% | 6.36 |
Tank | 3.25% | 52.38% | 3.07 |
Tank | 2.51% | 49.67% | 4.94 |
Tank | 2.35% | 48.16% | 4.31 |
Tank | 1.76% | 51.17% | 4.07 |
Tank | 1.72% | 47.66% | 4.13 |
Tank | 1.34% | 48.50% | 3.29 |
Tank | 1.30% | 50.91% | 4.65 |
Tank | 1.05% | 52.40% | 5.25 |
Tank | 1.02% | 51.64% | 4.42 |
Tank | 0.96% | 50.62% | 4.49 |
Tank | 0.48% | 49.72% | 4.76 |
Last updated