Heroes
Hero | Pick Rate | Win Rate | KDA |
---|---|---|---|
Hero | Pick Rate | Win Rate | KDA |
Tank | 3.81% | 51.91% | 6.46 |
Tank | 3.31% | 52.26% | 3.09 |
Tank | 2.50% | 48.88% | 4.38 |
Tank | 2.44% | 49.60% | 4.95 |
Tank | 1.73% | 51.03% | 4.11 |
Tank | 1.70% | 47.41% | 4.08 |
Tank | 1.39% | 48.70% | 3.28 |
Tank | 1.31% | 50.90% | 4.71 |
Tank | 1.05% | 52.35% | 5.23 |
Tank | 1.02% | 51.77% | 4.42 |
Tank | 0.96% | 50.51% | 4.54 |
Tank | 0.48% | 49.82% | 4.79 |
Last updated