Heroes
Hero | Pick Rate | Win Rate | KDA |
---|---|---|---|
Hero | Pick Rate | Win Rate | KDA |
Tank | 3.82% | 51.94% | 6.44 |
Tank | 3.32% | 52.27% | 3.08 |
Tank | 2.50% | 48.88% | 4.38 |
Tank | 2.45% | 49.62% | 4.96 |
Tank | 1.73% | 51.07% | 4.16 |
Tank | 1.70% | 47.39% | 4.07 |
Tank | 1.38% | 48.66% | 3.28 |
Tank | 1.30% | 50.86% | 4.72 |
Tank | 1.05% | 52.32% | 5.22 |
Tank | 1.02% | 51.72% | 4.41 |
Tank | 0.95% | 50.47% | 4.53 |
Tank | 0.48% | 49.84% | 4.78 |
Last updated