Heroes
Hero | Pick Rate | Win Rate | KDA |
---|---|---|---|
Hero | Pick Rate | Win Rate | KDA |
Damage | 4.58% | 47.67% | 2.55 |
Damage | 4.37% | 45.44% | 2.57 |
Damage | 3.70% | 44.76% | 2.78 |
Damage | 3.69% | 45.82% | 3.20 |
Damage | 3.63% | 47.35% | 3.05 |
Damage | 2.84% | 47.58% | 2.83 |
Damage | 2.44% | 49.74% | 2.88 |
Damage | 2.44% | 45.43% | 2.61 |
Damage | 2.26% | 48.25% | 2.94 |
Damage | 2.04% | 47.69% | 3.21 |
Damage | 1.83% | 47.39% | 3.16 |
Damage | 1.52% | 48.10% | 3.96 |
Damage | 1.49% | 47.94% | 3.08 |
Damage | 1.41% | 52.98% | 3.31 |
Damage | 1.38% | 54.75% | 3.73 |
Damage | 1.32% | 42.28% | 4.63 |
Damage | 0.94% | 49.73% | 2.87 |
Last updated