Heroes
Hero | Pick Rate | Win Rate | KDA |
---|---|---|---|
Hero | Pick Rate | Win Rate | KDA |
Tank | 5.34% | 58.36% | 5.63 |
Tank | 4.33% | 57.09% | 2.47 |
Tank | 3.96% | 50.55% | 2.89 |
Tank | 2.14% | 51.91% | 3.28 |
Tank | 2.13% | 61.19% | 5.58 |
Tank | 1.45% | 52.37% | 3.18 |
Tank | 1.35% | 46.96% | 4.29 |
Tank | 1.16% | 52.38% | 7.01 |
Tank | 0.93% | 50.16% | 2.22 |
Tank | 0.30% | 57.71% | 4.90 |
Tank | 0.11% | 43.06% | 3.10 |
Tank | 0.06% | 47.62% | 3.78 |
Last updated