Heroes
Hero | Pick Rate | Win Rate | KDA |
---|---|---|---|
Hero | Pick Rate | Win Rate | KDA |
Tank | 7.91% | 53.52% | 5.76 |
Tank | 3.53% | 47.28% | 2.77 |
Tank | 3.11% | 53.66% | 2.25 |
Tank | 2.74% | 52.51% | 3.47 |
Tank | 2.49% | 47.97% | 3.93 |
Tank | 1.97% | 52.95% | 2.59 |
Tank | 1.80% | 52.74% | 3.51 |
Tank | 1.80% | 50.72% | 3.60 |
Tank | 0.96% | 47.99% | 4.41 |
Tank | 0.51% | 56.81% | 5.50 |
Tank | 0.44% | 52.18% | 4.24 |
Tank | 0.09% | 56.82% | 5.78 |
Last updated