Heroes
Hero | Pick Rate | Win Rate | KDA |
---|---|---|---|
Hero | Pick Rate | Win Rate | KDA |
Tank | 4.71% | 49.00% | 3.42 |
Tank | 4.34% | 53.79% | 2.89 |
Tank | 3.50% | 53.95% | 5.81 |
Tank | 2.47% | 52.63% | 3.87 |
Tank | 2.13% | 50.28% | 3.36 |
Tank | 1.87% | 52.94% | 3.62 |
Tank | 1.81% | 53.10% | 2.80 |
Tank | 1.25% | 54.85% | 4.20 |
Tank | 1.16% | 50.67% | 2.91 |
Tank | 0.61% | 53.17% | 5.48 |
Tank | 0.54% | 48.89% | 3.90 |
Tank | 0.30% | 52.59% | 5.23 |
Last updated