Heroes
Hero | Pick Rate | Win Rate | KDA |
---|---|---|---|
Hero | Pick Rate | Win Rate | KDA |
Tank | 5.38% | 53.94% | 6.08 |
Tank | 3.48% | 40.82% | 3.85 |
Tank | 3.34% | 52.40% | 2.49 |
Tank | 2.86% | 47.25% | 3.44 |
Tank | 2.37% | 51.65% | 3.34 |
Tank | 1.38% | 53.31% | 3.06 |
Tank | 1.05% | 45.58% | 2.67 |
Tank | 1.01% | 52.28% | 3.93 |
Tank | 1.01% | 51.41% | 4.06 |
Tank | 0.49% | 53.39% | 5.08 |
Tank | 0.39% | 50.53% | 3.97 |
Tank | 0.21% | 52.37% | 4.96 |
Last updated