Heroes
Hero | Pick Rate | Win Rate | KDA |
---|---|---|---|
Hero | Pick Rate | Win Rate | KDA |
Tank | 5.48% | 52.82% | 6.27 |
Tank | 3.59% | 50.40% | 4.03 |
Tank | 2.88% | 55.32% | 3.34 |
Tank | 2.85% | 53.39% | 2.65 |
Tank | 2.57% | 52.13% | 4.51 |
Tank | 1.48% | 52.13% | 4.48 |
Tank | 1.38% | 51.28% | 3.65 |
Tank | 1.37% | 49.23% | 3.62 |
Tank | 0.96% | 47.50% | 4.17 |
Tank | 0.48% | 51.59% | 4.97 |
Tank | 0.48% | 51.53% | 4.16 |
Tank | 0.35% | 47.80% | 5.03 |
Last updated