Heroes
Hero | Pick Rate | Win Rate | KDA |
---|---|---|---|
Hero | Pick Rate | Win Rate | KDA |
Damage | 3.52% | 48.12% | 2.50 |
Damage | 3.44% | 49.03% | 2.01 |
Damage | 3.37% | 43.80% | 2.30 |
Damage | 2.98% | 46.29% | 2.58 |
Damage | 2.82% | 49.33% | 2.38 |
Damage | 2.81% | 49.29% | 2.81 |
Damage | 2.43% | 51.03% | 2.96 |
Damage | 2.30% | 49.82% | 2.55 |
Damage | 2.17% | 51.25% | 2.65 |
Damage | 1.81% | 44.81% | 3.02 |
Damage | 1.77% | 57.36% | 3.49 |
Damage | 1.71% | 53.66% | 3.63 |
Damage | 1.59% | 47.95% | 2.52 |
Damage | 1.47% | 51.23% | 2.65 |
Damage | 1.46% | 57.40% | 3.35 |
Damage | 0.62% | 47.07% | 2.90 |
Damage | 0.52% | 51.67% | 2.72 |
Damage | 0.43% | 55.58% | 2.72 |
Last updated