Heroes
Hero | Pick Rate | Win Rate | KDA |
---|---|---|---|
Hero | Pick Rate | Win Rate | KDA |
Damage | 4.05% | 48.86% | 2.08 |
Damage | 3.49% | 53.69% | 2.90 |
Damage | 3.47% | 47.03% | 2.42 |
Damage | 3.44% | 50.69% | 2.38 |
Damage | 3.15% | 47.51% | 2.69 |
Damage | 3.15% | 46.69% | 2.39 |
Damage | 2.98% | 50.09% | 3.01 |
Damage | 2.38% | 50.29% | 2.56 |
Damage | 2.26% | 44.41% | 3.09 |
Damage | 2.09% | 61.03% | 3.78 |
Damage | 2.02% | 52.73% | 3.27 |
Damage | 1.92% | 55.09% | 3.71 |
Damage | 1.69% | 60.16% | 3.74 |
Damage | 1.64% | 51.82% | 2.83 |
Damage | 1.47% | 49.39% | 2.52 |
Damage | 0.56% | 55.89% | 2.89 |
Damage | 0.54% | 48.15% | 3.10 |
Damage | 0.52% | 49.27% | 2.82 |
Last updated