Heroes
Hero | Pick Rate | Win Rate | KDA |
---|---|---|---|
Hero | Pick Rate | Win Rate | KDA |
Tank | 4.63% | 54.34% | 6.40 |
Tank | 3.59% | 52.91% | 2.77 |
Tank | 2.87% | 49.84% | 3.88 |
Tank | 2.42% | 51.73% | 4.43 |
Tank | 2.18% | 50.09% | 3.37 |
Tank | 1.99% | 50.62% | 3.53 |
Tank | 1.68% | 51.68% | 3.62 |
Tank | 1.45% | 52.45% | 4.05 |
Tank | 1.32% | 52.72% | 4.55 |
Tank | 0.61% | 54.04% | 5.47 |
Tank | 0.50% | 51.13% | 4.14 |
Tank | 0.32% | 49.94% | 5.08 |
Last updated